通過對用戶端所有能耗進行細分和統計,以直觀的數據和圖表向管理人員或決策層展示各類能源的使用消耗情況,便于找出高耗能點或不合理的耗能習慣,有效節約能源,為用戶進一步節能改造或設備升級提供準確的數據支撐。
15021503793/18702102080
1. 平臺概況 平臺概況方便用戶總覽本日本月、上日上月電能消耗,能耗折標、及碳排放等數據。 | |
2.建筑用能 建筑用能統計分析各個建筑用能,對建筑用能從概況,用能統計,復費率報表,同比分析,能源流向圖等方面進行分析。 | |
3.支路用能 支路用能概況主要展示選中支路用能環比,日平均負荷曲線,歷史趨勢支持過去48小時、31天、12月、3年等時段用能概覽。 | |
4。 分項用能 分項用能概況采用棒圖、累積圖、餅圖按日、過去31天統計某分項用能、并進行日分項用能同比分析,過去31天分項用電用能趨勢分析。電能分項包括“照明插座”,“空調”,“動力”,“特殊”選取其中一種類型。 |
序號 | 名稱 | 型號、規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 數據服務器 | Dell R730 CPU:E5-2620 內存:32G 硬盤容量:4*1.2T(SAS 1萬轉 2.5英寸小盤) RAID5 | 臺 | 1 | 甲供,供參考 |
2 | WEB服務器 | Dell R730 CPU:E5-2603 內存:16G 硬盤容量:3*300G(SAS 1萬轉 2.5英寸小盤) RAID5 | 臺 | 1 | 甲供,供參考 |
3 | 操作系統 | Windows Server 2012 R2 | 套 | 1 | 甲供 |
4 | 數據庫 | SQL Server 2012 及以上(數據中心版) | 套 | 1 | 甲供 |
5 | 通訊卡 | 4G通訊卡 | 套 | n | 甲供 |
6 | 打印機 | 臺 | 1 | 甲供 |
硬件選型:
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 品牌 |
1 | 工業通訊網關 | ANet-1E2S1-4G 1路10M/100M以太網口 2路RS485,1路4G(全網通)上傳通道,24V直流供電 | 1 | 臺 | 安科瑞 |
2 | 工業通訊網關 | ANet-2E8S1 RS485接口×8 帶光隔 AC 220V | 1 | 臺 | 安科瑞 |
3 | 智能儀表 | ACR 220EFLH | 1 | 臺 | 安科瑞 |
4 | 智能儀表 | APM810 | 1 | 臺 | 安科瑞 |
5 | 智能儀表 | AEM96 | 1 | 臺 | 安科瑞 |
6 | 工業開關電源 | KDYA-DG30-24K 輸出24V | 1 | 臺 | 華力 |
7 | IO模塊 | ARTU-KJ8 8路DI 8路DO | 1 | 臺 | 安科瑞 |
8 | |||||
注:儀表、電流互感器配置針對1個回路,安裝由甲方負責。 |